시간별
오늘 스페인 전기요금 시간별
스페인의 kWh 가격을 확인하고 PVPC 또는 연동형 요금제에서 참고할 수 있는 시간대를 살펴보세요.
출처: PrecioKilovatio가 저장한 시간별 가격 데이터. 개인별 전기요금 계산은 아닙니다.
업데이트 2026-07-18 06:26
전체 시간표
스페인 시간대별 전기요금
시간대별 요금에 연동되는 계약이라면 유연한 전력 사용을 계획할 때 참고할 수 있습니다.
| 시간 | 가격 | 신호 |
|---|---|---|
| 02:00 - 03:00 | 0.1917 €/kWh | |
| 03:00 - 04:00 | 0.1909 €/kWh | |
| 04:00 - 05:00 | 0.1908 €/kWh | |
| 05:00 - 06:00 | 0.1911 €/kWh | |
| 06:00 - 07:00 | 0.2005 €/kWh | |
| 07:00 - 08:00 | 0.2043 €/kWh | |
| 08:00 - 09:00 | 0.1496 €/kWh | |
| 09:00 - 10:00 | 0.0750 €/kWh | |
| 10:00 - 11:00 | 0.0320 €/kWh | |
| 11:00 - 12:00 | 0.0250 €/kWh | |
| 12:00 - 13:00 | 0.0233 €/kWh | |
| 13:00 - 14:00 | 0.0221 €/kWh | |
| 14:00 - 15:00 | 0.0217 €/kWh | |
| 15:00 - 16:00 | 0.0217 €/kWh | |
| 16:00 - 17:00 | 0.0239 €/kWh | |
| 17:00 - 18:00 | 0.0301 €/kWh | |
| 18:00 - 19:00 | 0.0897 €/kWh | |
| 19:00 - 20:00 | 0.1383 €/kWh | |
| 20:00 - 21:00 | 0.1787 €/kWh | |
| 21:00 - 22:00 | 0.1964 €/kWh | |
| 22:00 - 23:00 | 0.1966 €/kWh | |
| 23:00 - 00:00 | 0.1890 €/kWh |
더 보기
시간별
시간별 가격은 주로 PVPC 또는 연동형 요금제에 영향을 줍니다. 고정 요금제나 정액제에서는 적용 방식이 다를 수 있습니다.