PrecioKilovatio.com

Menu principal

Configuracion
Idioma actual: ES
Abrir configuracion
Transparencia y aviso legal

Los enlaces comerciales se identifican y los datos se muestran con limites claros de uso.

Ver aviso legal
Estadisticas

Dias similares del precio de la luz

Primera comparativa de dias recientes con precio medio, minimo y maximo. Sirve para ver si el dia se parece a otros del historico, sin convertir esa coincidencia en una prediccion.

Dias comparables recientes

Dia Promedio Minimo Maximo Diferencia
18/07 0,1237 €/kWh 0,0217 €/kWh 0,2043 €/kWh 0,1826 €/kWh
17/07 0,1924 €/kWh 0,1314 €/kWh 0,2971 €/kWh 0,1656 €/kWh
16/07 0,1864 €/kWh 0,1060 €/kWh 0,2943 €/kWh 0,1883 €/kWh
15/07 0,1908 €/kWh 0,1221 €/kWh 0,3269 €/kWh 0,2048 €/kWh
14/07 0,1816 €/kWh 0,0946 €/kWh 0,3051 €/kWh 0,2105 €/kWh
13/07 0,1807 €/kWh 0,0926 €/kWh 0,3263 €/kWh 0,2337 €/kWh
12/07 0,1115 €/kWh 0,0268 €/kWh 0,2088 €/kWh 0,1820 €/kWh
11/07 0,1169 €/kWh 0,0140 €/kWh 0,2051 €/kWh 0,1911 €/kWh
10/07 0,1761 €/kWh 0,0744 €/kWh 0,3013 €/kWh 0,2269 €/kWh
09/07 0,1750 €/kWh 0,0654 €/kWh 0,3116 €/kWh 0,2462 €/kWh
08/07 0,1739 €/kWh 0,0792 €/kWh 0,3061 €/kWh 0,2269 €/kWh
07/07 0,1755 €/kWh 0,1136 €/kWh 0,2880 €/kWh 0,1744 €/kWh

Como leerlo

Un dia parecido puede tener medias similares, pero el reparto por horas puede ser muy distinto.

Ampliar

En el cuadro de mando puedes elegir fechas, comparar periodos y activar variables de mix.

Ver estadisticas