PrecioKilovatio.com

Menu principal

Configuracion
Idioma actual: DE
Abrir configuracion
Transparencia y aviso legal

Los enlaces comerciales se identifican y los datos se muestran con limites claros de uso.

Ver aviso legal
Heute

Strompreis in Spanien heute nach Stunde

Verfolgen Sie den kWh-Preis in Spanien, erkennen Sie günstige Stunden und prüfen Sie die Datenquelle, bevor Sie flexible Verbräuche verschieben.

Quelle: von PrecioKilovatio gespeicherte stündliche Preisdaten. Keine personalisierte Stromrechnung. Aktualisiert am 18 Jul 2026 05:31
Tagesdurchschnitt -
Günstigste Stunde 0,0217 €/kWh · 15:00-16:00
Teuerste Stunde 0,2043 €/kWh · 07:00-08:00
Vollständige Stundentabelle

Strompreis pro Stunde in Spanien

Nutzen Sie die Tabelle als Orientierung, wenn Ihr Vertrag stündlichen Preisen folgt.

Stunde Preis Signal
01:00 - 02:00 0,1919 €/kWh
02:00 - 03:00 0,1917 €/kWh
03:00 - 04:00 0,1909 €/kWh
04:00 - 05:00 0,1908 €/kWh
05:00 - 06:00 0,1911 €/kWh
06:00 - 07:00 0,2005 €/kWh
07:00 - 08:00 0,2043 €/kWh
08:00 - 09:00 0,1496 €/kWh
09:00 - 10:00 0,0750 €/kWh
10:00 - 11:00 0,0320 €/kWh
11:00 - 12:00 0,0250 €/kWh
12:00 - 13:00 0,0233 €/kWh
13:00 - 14:00 0,0221 €/kWh
14:00 - 15:00 0,0217 €/kWh
15:00 - 16:00 0,0217 €/kWh
16:00 - 17:00 0,0239 €/kWh
17:00 - 18:00 0,0301 €/kWh
18:00 - 19:00 0,0897 €/kWh
19:00 - 20:00 0,1383 €/kWh
20:00 - 21:00 0,1787 €/kWh
21:00 - 22:00 0,1964 €/kWh
22:00 - 23:00 0,1966 €/kWh
23:00 - 00:00 0,1890 €/kWh
Mehr anzeigen

Heute

Stündliche Preise betreffen vor allem PVPC- oder indexierte Tarife. Bei Fest- oder Flattarifen ist dies nur eine Marktreferenz.

Sprache
Español English Français Português Deutsch 日本語 한국어 中文 Euskera Galego Català