分时
今日西班牙电价分时表
查看西班牙kWh电价,并了解PVPC或指数型电价用户可参考的用电时段。
来源:PrecioKilovatio 保存的分时电价数据。本页不是个人电费账单计算。
更新 2026-07-18 15:06
完整小时表
西班牙分时电价
如果你的合同与分时电价相关,可用此表作为安排弹性用电的参考。
| 时段 | 价格 | 提示 |
|---|---|---|
| 11:00 - 12:00 | 0.0250 €/kWh | |
| 12:00 - 13:00 | 0.0233 €/kWh | |
| 13:00 - 14:00 | 0.0221 €/kWh | |
| 14:00 - 15:00 | 0.0217 €/kWh | |
| 15:00 - 16:00 | 0.0217 €/kWh | |
| 16:00 - 17:00 | 0.0239 €/kWh | |
| 17:00 - 18:00 | 0.0301 €/kWh | |
| 18:00 - 19:00 | 0.0897 €/kWh | |
| 19:00 - 20:00 | 0.1383 €/kWh | |
| 20:00 - 21:00 | 0.1787 €/kWh | |
| 21:00 - 22:00 | 0.1964 €/kWh | |
| 22:00 - 23:00 | 0.1966 €/kWh | |
| 23:00 - 00:00 | 0.1890 €/kWh |
查看更多
分时
分时价格主要影响PVPC或指数型电价。固定或包月合同可能不会以同样方式反映。