Preço da eletricidade em Portugal hoje por hora
Consulte o preço do kWh em Portugal, veja as horas mais baixas e confirme a fonte antes de deslocar consumos flexíveis.
O mercado grossista português faz parte do MIBEL. Portugal e Espanha podem ter o mesmo preço quando a interligação não limita o mercado, mas também podem divergir. Para uma decisão de contrato, valide sempre a zona portuguesa do OMIE e as condições do seu comercializador.
Preço da eletricidade por hora em Portugal
Use a tabela como referência de mercado para Portugal, sobretudo se a sua tarifa estiver indexada ao OMIE/MIBEL. A fatura final depende do contrato, do comercializador e dos custos regulados.
| Hora | Preço | Sinal |
|---|---|---|
| 11:00 - 12:00 | 0,0250 €/kWh | |
| 12:00 - 13:00 | 0,0233 €/kWh | |
| 13:00 - 14:00 | 0,0221 €/kWh | |
| 14:00 - 15:00 | 0,0217 €/kWh | |
| 15:00 - 16:00 | 0,0217 €/kWh | |
| 16:00 - 17:00 | 0,0239 €/kWh | |
| 17:00 - 18:00 | 0,0301 €/kWh | |
| 18:00 - 19:00 | 0,0897 €/kWh | |
| 19:00 - 20:00 | 0,1383 €/kWh | |
| 20:00 - 21:00 | 0,1787 €/kWh | |
| 21:00 - 22:00 | 0,1964 €/kWh | |
| 22:00 - 23:00 | 0,1966 €/kWh | |
| 23:00 - 00:00 | 0,1890 €/kWh |
Hoje
Em Portugal, este preço horario é uma referência de mercado. A fatura real inclui energia, acesso às redes fixado pela ERSE, potência contratada, impostos, taxas e condições do comercializador. Em tarifas fixas, simples, bi-horárias ou tri-horárias, o impacto pode ser diferente.