Argindarraren prezioa gaur Espainian
Taula osoa erabil dezakezu erreferentzia zuhur gisa kontsumo malgua antolatzeko.
Argindarraren prezioa orduka Espainian
Erabili taula erreferentzia praktiko gisa zure kontratua orduko prezioetara lotuta badago.
| Ordua | Prezioa | Seinalea |
|---|---|---|
| 11:00 - 12:00 | 0.0250 €/kWh | |
| 12:00 - 13:00 | 0.0233 €/kWh | |
| 13:00 - 14:00 | 0.0221 €/kWh | |
| 14:00 - 15:00 | 0.0217 €/kWh | |
| 15:00 - 16:00 | 0.0217 €/kWh | |
| 16:00 - 17:00 | 0.0239 €/kWh | |
| 17:00 - 18:00 | 0.0301 €/kWh | |
| 18:00 - 19:00 | 0.0897 €/kWh | |
| 19:00 - 20:00 | 0.1383 €/kWh | |
| 20:00 - 21:00 | 0.1787 €/kWh | |
| 21:00 - 22:00 | 0.1964 €/kWh | |
| 22:00 - 23:00 | 0.1966 €/kWh | |
| 23:00 - 00:00 | 0.1890 €/kWh |
Gaur orduka
Orduko prezioek batez ere PVPC edo tarifa indexatuak dituzten erabiltzaileei eragiten diete. Tarifa finko edo lauetan, datu hau merkatuaren erreferentzia gisa hartu.